
Monthly
DATE |
| July 2010 |
| Agency | NG | Ret | 1st 6 Months Agt | 1st 6 Months Objective | % of Objective | Net ALP |
| Current Month by First 6 | ||||||
| SGA Name | NG | Rtn | 1st 6Mo Agent | 1st 6Mo Objective | % of 1st 6Mo Obj | |
| Category I | ||||||
| Steve Friedlander | 70.4 | $854,205 | $263,250 | 324% | ||
| Surace-Smith | 74.6 | 283,042 | 243,750 | 116% | ||
| Altig-Orlovic | 74.2 | 740,952 | 799,500 | 93% | ||
| Jatoft-Foti | 71.0 | 200,014 | 263,250 | |||
| Oldham-Bianchi | 87% | 131,308 | 185,250 | |||
| Paul Rumbuc | 69.3 | 73,846 | 216,125 | |||
| Cohen-Cohen | 73.2 | 61,230 | 205,850 | |||
| Category II | ||||||
| Fred Hadayia | 70.9 | 183,146 | 147,875 | 124% | ||
| Williams-Zophin | 70.6 | 121,971 | 159,250 | |||
| Simon Arias | 69.5 | 126,902 | 182,000 | |||
| Eric Giglione | 69.3 | 87,739 | 159,250 | |||
| Bob Olson | 65.3 | 101,796 | 159,250 | |||
| Altig-Orlovic-Deley | 66.8 | 56,910 | 140,850 | |||
| Marc Rosen | 64.2 | 30,154 | 140,850 | |||
| Category III | ||||||
| Steve Greer | 72.1 | 89,702 | 130,000 | |||
| Matt Henderson | 69.2 | 84,097 | 137,050 | |||
| Theodore Pappas | 74.6 | 77,206 | 131,100 | |||
| Chris Hernandez | 69.4 | 50,741 | 131,100 | |||
| Josh Chalom | 72.3 | 32,559 | 130,000 | |||
| Sabrina Lloyd | 62.7 | 24,286 | 131,100 | |||
| Category IV | ||||||
| Matthew Hogan | 71.0 | 71,176 | 112,125 | |||
| Altig-Orlovic-Hay | 73.8 | 64,155 | 102,375 | |||
| Joe Manone | 76.9 | 47,385 | 92,625 | |||
| Steven DiChiaro | 75.2 | 29,374 | 107,250 | |||
| Slav Bitman | 65.9 | 64,361 | 107,250 | |||
| Category V | ||||||
| Tim McAdams | 68.9 | 77,559 | 99,675 | |||
| Altig-Orlovic-Traboulay | 75.2 | 41,051 | 95,350 | |||
| Steve Hartman | 72.2 | 42,789 | 99,675 | |||
| Imran Satti | 68.6 | 25,964 | 82,350 | |||
| Scott Rehberg | 72.6 | 23,333 | 99,675 | |||
| Altig-Orlovic-Lyse | 67.4 | 73,232 | 108,350 | |||
| Category VI | ||||||
| Furer-Whittinghill | 71.0 | 63,412 | 79,625 | 80% | ||
| Joseph Diecedue | 70.9 | 58,461 | 81,250 | |||
| Jennings-Dimitrova | 100% | 42,982 | 81,200 | |||
| Scott Keeney | 74.5 | 33,725 | 74,750 | |||
| Mark Hancock | 71.3 | 22,322 | 83,500 | |||
| Travis Moody | 69.0 | 10,398 | 81,250 | |||
| Scott Sonnenberg | 67.0 | 79,911 | 78,000 | 102% | ||
| Laura Fisher | 67.5 | 70,708 | 104,000 | |||
| Carla Miller | 66.7 | 30,402 | 71,500 | |||
| Category VII | ||||||
| Altig-Orlovic-Venekamp | 68.3 | 31,241 | 54,175 | |||
| Eric Neal | 77.3 | 26,390 | 67,700 | |||
| James Bailey | 61.9 | 19,532 | 65,000 | |||
| A J O'Connor | 64.4 | 16,871 | 65,000 | |||
| James Logan | 61.1 | 17,239 | 67,700 | |||
| Category VIII | ||||||
| Jeffery Thiel | 89% | 55,526 | 63,375 | 88% | ||
| Philip Prata | 73.7 | 46,572 | 61,000 | |||
| Cory Liles | 73.3 | 27,957 | 63,375 | |||
| Altig-Orlovic-Stenglein | 71.5 | 18,913 | 63,375 | |||
| Matt Wolfanger | 76.7 | 14,901 | 63,375 | |||
| Gary Bleier | 79.7 | 11,372 | 56,100 | |||
| Sonny Gurney | 93% | 11,637 | 63,375 | |||
| Gregory Engrav | 66.9 | 25,082 | 61,000 | |||
| Randy Teyssier | 65.6 | 20,670 | 63,375 | |||
| Rookie | ||||||
| Robert Kanaan | 69.0 | 10,483 | 56,350 | |||
| Elaina Sinner | 82% | 7,207 | 60,700 | |||
| Diego Arangopuerta | 65.0 | 50,323 | 60,700 | 83% | ||
| LaTonya Tucker | 61.1 | 32,616 | 56,350 | |||
| Robert Shafer | 66.8 | 21,581 | 56,350 | |||
| Start-Up | ||||||
| Chris La Fond | 90% | 44,122 | 15,200 | 290% | ||
| T J Powers | 95% | 20,439 | 15,200 | 134% | ||
| Michael LiBassi | 90% | 28,599 | 34,700 | 82% | ||
| Eric Cochran | 82% | 41,109 | 52,000 | |||
| Antoinette Yellock | 79% | 17,624 | 34,700 | |||
| John Akers | 92% | 13,810 | 32,500 | |||
| Arthur Greene | 95% | 7,971 | 32,500 | |||
| Timothy Matteson | 67.5 | 21,080 | 52,000 | |||
| Current Month by Net ALP | ||||||
| SGA Name | NG | Rtn | Net ALP | Net ALP Objective | % of Net ALP Obj | |
| Category I | ||||||
| Steve Friedlander | 70.4 | 1,122,663 | 585,000 | 192% | ||
| Jatoft-Foti | 71.0 | 805,660 | 585,000 | 138% | ||
| Surace-Smith | 74.6 | 686,164 | 541,675 | 127% | ||
| Altig-Orlovic | 74.2 | 2,039,003 | 1,776,675 | 115% | ||
| Oldham-Bianchi | 87% | 357,944 | 411,675 | 87% | ||
| Cohen-Cohen | 73.2 | 306,028 | 411,675 | |||
| Paul Rumbuc | 69.3 | 245,512 | 411,675 | |||
| Category II | ||||||
| Fred Hadayia | 70.9 | 287,019 | 281,675 | 102% | ||
| Eric Giglione | 69.3 | 307,367 | 303,350 | 101% | ||
| Williams-Zophin | 70.6 | 299,473 | 303,350 | 99% | ||
| Simon Arias | 69.5 | 269,683 | 303,350 | 89% | ||
| Bob Olson | 65.3 | 223,874 | 303,350 | |||
| Altig-Orlovic-Deley | 66.8 | 134,884 | 281,675 | |||
| Marc Rosen | 64.2 | 93,713 | 281,675 | |||
| Category III | ||||||
| Josh Chalom | 72.3 | 239,178 | 260,000 | 92% | ||
| Theodore Pappas | 74.6 | 182,042 | 238,350 | |||
| Steve Greer | 72.1 | 169,836 | 260,000 | |||
| Matt Henderson | 69.2 | 154,800 | 238,350 | |||
| Chris Hernandez | 69.4 | 144,387 | 238,350 | |||
| Sabrina Lloyd | 62.7 | 69,821 | 238,350 | |||
| Category IV | ||||||
| Joe Manone | 76.9 | 165,472 | 195,000 | 85% | ||
| Matthew Hogan | 71.0 | 156,447 | 195,000 | 80% | ||
| Altig-Orlovic-Hay | 73.8 | 141,609 | 195,000 | |||
| Steven DiChiaro | 75.2 | 65,518 | 195,000 | |||
| Slav Bitman | 65.9 | 85,921 | 195,000 | |||
| Category V | ||||||
| Tim McAdams | 68.9 | 136,503 | 173,350 | |||
| Steve Hartman | 72.2 | 125,168 | 173,350 | |||
| Imran Satti | 68.6 | 121,553 | 173,350 | |||
| Altig-Orlovic-Traboulay | 75.2 | 95,780 | 173,350 | |||
| Scott Rehberg | 72.6 | 57,526 | 173,350 | |||
| Altig-Orlovic-Lyse | 67.4 | 112,596 | 173,350 | |||
| Category VI | ||||||
| Joseph Diecedue | 70.9 | 121,369 | 130,000 | 93% | ||
| Furer-Whittinghill | 71.0 | 133,489 | 151,675 | 88% | ||
| Jennings-Dimitrova | 100% | 98,486 | 130,000 | |||
| Scott Keeney | 74.5 | 59,493 | 130,000 | |||
| Mark Hancock | 71.3 | 63,180 | 151,675 | |||
| Travis Moody | 69.0 | 53,241 | 130,000 | |||
| Jennings-Yanukyan | 93% | 12,644 | 97,500 | |||
| Scott Sonnenberg | 67.0 | 109,474 | 130,000 | 84% | ||
| Laura Fisher | 67.5 | 95,508 | 130,000 | |||
| Carla Miller | 66.7 | 61,194 | 130,000 | |||
| Category VII | ||||||
| Altig-Orlovic-Venekamp | 68.3 | 88,967 | 108,350 | 82% | ||
| Eric Neal | 77.3 | 51,359 | 108,350 | |||
| James Logan | 61.1 | 29,806 | 108,350 | |||
| James Bailey | 61.9 | 28,411 | 108,350 | |||
| A J O'Connor | 64.4 | 23,922 | 108,350 | |||
| Category VIII | ||||||
| Philip Prata | 73.7 | 76,026 | 97,500 | |||
| Jeffery Thiel | 89% | 75,265 | 97,500 | |||
| Cory Liles | 73.3 | 41,488 | 97,500 | |||
| Altig-Orlovic-Stenglein | 71.5 | 37,250 | 97,500 | |||
| Matt Wolfanger | 76.7 | 32,077 | 97,500 | |||
| Gary Bleier | 79.7 | 25,417 | 97,500 | |||
| Sonny Gurney | 93% | 20,516 | 97,500 | |||
| Randy Teyssier | 65.6 | 65,579 | 97,500 | |||
| Gregory Engrav | 66.9 | 34,032 | 97,500 | |||
| Rookie | ||||||
| Samuel LaSala | 70.0 | 25,883 | 86,675 | |||
| Robert Kanaan | 69.0 | 22,321 | 86,675 | |||
| Elaina Sinner | 82% | 10,414 | 86,675 | |||
| Diego Arangopuerta | 65.0 | 81,034 | 86,675 | 93% | ||
| LaTonya Tucker | 61.1 | 73,931 | 86,675 | 85% | ||
| Robert Shafer | 66.8 | 42,819 | 86,675 | |||
| Start-Up | ||||||
| Chris La Fond | 90% | 83,230 | 32,500 | 256% | ||
| T J Powers | 95% | 55,476 | 32,500 | 171% | ||
| Eric Cochran | 82% | 61,900 | 65,000 | 95% | ||
| Michael LiBassi | 90% | 29,809 | 43,350 | |||
| John Akers | 92% | 29,298 | 43,500 | |||
| Antoinette Yellock | 79% | 19,615 | 43,350 | |||
| Arthur Greene | 95% | 16,617 | 43,500 | |||
| Cisco Perez | 67.0 | 21,771 | 43,350 | |||
| Timothy Matteson | 67.5 | 24,819 | 65,000 |
* Indicates projected persistency
| Agency | NG | Ret | 1st 6 Months Agt | 1st 6 Months Objective | % of Objective | Net ALP |
| YTD Production by First 6 | ||||||
| SGA Name | NG | Rtn | 1st 6Mo Agent | 1st 6Mo Objective | % of 1st 6Mo Obj | |
| Category I | ||||||
| Steve Friedlander | 70.4 | $4,556,218 | $1,842,750 | 247% | ||
| Oldham-Bianchi | 87% | 1,610,945 | 1,296,750 | 124% | ||
| Surace-Smith | 74.6 | 1,705,157 | 1,706,250 | 100% | ||
| Jatoft-Foti | 71.0 | 1,608,509 | 1,842,750 | 87% | ||
| Altig-Orlovic | 74.2 | 4,819,104 | 5,596,500 | 86% | ||
| Paul Rumbuc | 69.3 | 711,016 | 1,512,875 | |||
| Cohen-Cohen | 73.2 | 600,593 | 1,440,950 | |||
| Category II | ||||||
| Williams-Zophin | 70.6 | 1,076,812 | 1,114,750 | 97% | ||
| Fred Hadayia | 70.9 | 916,765 | 1,035,125 | 89% | ||
| Simon Arias | 69.5 | 866,239 | 1,274,000 | |||
| Eric Giglione | 69.3 | 741,571 | 1,114,750 | |||
| Altig-Orlovic-Deley | 66.8 | 879,348 | 985,950 | 89% | ||
| Bob Olson | 65.3 | 608,828 | 1,114,750 | |||
| Marc Rosen | 64.2 | 514,589 | 985,950 | |||
| Category III | ||||||
| Chris Hernandez | 69.4 | 626,508 | 917,700 | |||
| Steve Greer | 72.1 | 592,089 | 910,000 | |||
| Matt Henderson | 69.2 | 606,070 | 959,350 | |||
| Theodore Pappas | 74.6 | 514,158 | 917,700 | |||
| Josh Chalom | 72.3 | 289,104 | 910,000 | |||
| Sabrina Lloyd | 62.7 | 333,606 | 917,700 | |||
| Category IV | ||||||
| Steven DiChiaro | 75.2 | 585,256 | 750,750 | |||
| Joe Manone | 76.9 | 421,954 | 648,375 | |||
| Altig-Orlovic-Hay | 73.8 | 459,561 | 716,625 | |||
| Matthew Hogan | 71.0 | 387,808 | 784,875 | |||
| Slav Bitman | 65.9 | 452,853 | 750,750 | |||
| Category V | ||||||
| Imran Satti | 68.6 | 406,156 | 576,450 | |||
| Altig-Orlovic-Traboulay | 75.2 | 381,704 | 667,450 | |||
| Steve Hartman | 72.2 | 305,087 | 697,725 | |||
| Tim McAdams | 68.9 | 291,686 | 697,725 | |||
| Scott Rehberg | 72.6 | 198,720 | 697,725 | |||
| Altig-Orlovic-Lyse | 67.4 | 326,481 | 758,450 | |||
| Category VI | ||||||
| Joseph Diecedue | 70.9 | 582,384 | 568,750 | 102% | ||
| Mark Hancock | 71.3 | 403,467 | 584,500 | |||
| Furer-Whittinghill | 71.0 | 352,567 | 557,375 | |||
| Scott Keeney | 74.5 | 296,930 | 523,250 | |||
| Jennings-Dimitrova | 100% | 42,982 | 81,200 | |||
| Travis Moody | 69.0 | 158,914 | 568,750 | |||
| Scott Sonnenberg | 67.0 | 511,791 | 546,000 | 94% | ||
| Laura Fisher | 67.5 | 253,581 | 489,750 | |||
| Carla Miller | 66.7 | 228,153 | 500,500 | |||
| Category VII | ||||||
| Altig-Orlovic-Venekamp | 68.3 | 377,957 | 379,225 | 100% | ||
| Eric Neal | 77.3 | 184,021 | 473,900 | |||
| James Bailey | 61.9 | 247,730 | 455,000 | |||
| A J O'Connor | 64.4 | 169,840 | 455,000 | |||
| James Logan | 61.1 | 131,180 | 473,900 | |||
| Category VIII | ||||||
| Philip Prata | 73.7 | 255,952 | 427,000 | |||
| Matt Wolfanger | 76.7 | 197,611 | 443,625 | |||
| Altig-Orlovic-Stenglein | 71.5 | 177,169 | 443,625 | |||
| Cory Liles | 73.3 | 172,211 | 443,625 | |||
| Jeffery Thiel | 89% | 158,320 | 443,625 | |||
| Gary Bleier | 79.7 | 72,729 | 392,700 | |||
| Sonny Gurney | 93% | 11,637 | 63,375 | |||
| Randy Teyssier | 65.6 | 188,687 | 443,625 | |||
| Gregory Engrav | 66.9 | 154,701 | 427,000 | |||
| ROOKIE | ||||||
| Samuel LaSala | 70.0 | 126,646 | 424,900 | |||
| Robert Kanaan | 69.0 | 101,554 | 394,450 | |||
| Diego Arangopuerta | 65.0 | 250,664 | 424,900 | |||
| LaTonya Tucker | 61.1 | 198,005 | 394,450 | |||
| Robert Shafer | 66.8 | 184,052 | 394,450 | |||
| START-UP | ||||||
| Chris La Fond | 90% | 60,235 | 23,900 | 252% | ||
| T J Powers | 95% | 42,654 | 23,900 | 178% | ||
| Antoinette Yellock | 79% | 113,216 | 242,900 | |||
| John Akers | 92% | 23,171 | 56,400 | |||
| Michael LiBassi | 90% | 83,468 | 242,900 | |||
| Eric Cochran | 82% | 124,556 | 364,000 | |||
| Arthur Greene | 95% | 16,081 | 88,900 | |||
| Cisco Perez | 67.0 | 110,309 | 242,900 | |||
| Timothy Matteson | 67.5 | 135,942 | 364,000 | |||
| YTD Production by Net ALP | ||||||
| SGA Name | NG | Rtn | Net ALP | Net ALP Objective | % of Net ALP Obj | |
| Category I | ||||||
| Steve Friedlander | 70.4 | 6,675,120 | 4,095,000 | 163% | ||
| Jatoft-Foti | 71.0 | 5,558,380 | 4,095,000 | 136% | ||
| Oldham-Bianchi | 87% | 3,423,785 | 2,881,725 | 119% | ||
| Surace-Smith | 74.6 | 4,473,452 | 3,791,725 | 118% | ||
| Altig-Orlovic | 74.2 | 12,273,299 | 12,436,725 | 99% | ||
| Cohen-Cohen | 73.2 | 2,260,203 | 2,881,725 | |||
| Paul Rumbuc | 69.3 | 1,897,039 | 2,881,725 | |||
| Category II | ||||||
| Williams-Zophin | 70.6 | 2,464,674 | 2,123,450 | 116% | ||
| Eric Giglione | 69.3 | 2,218,891 | 2,123,450 | 104% | ||
| Simon Arias | 69.5 | 1,819,575 | 2,123,450 | 86% | ||
| Fred Hadayia | 70.9 | 1,659,839 | 1,971,725 | 84% | ||
| Altig-Orlovic-Deley | 66.8 | 1,622,677 | 1,971,725 | 82% | ||
| Bob Olson | 65.3 | 1,406,943 | 2,123,450 | |||
| Marc Rosen | 64.2 | 1,118,174 | 1,971,725 | |||
| Category III | ||||||
| Josh Chalom | 72.3 | 1,469,555 | 1,820,000 | 81% | ||
| Steve Greer | 72.1 | 1,327,284 | 1,820,000 | |||
| Chris Hernandez | 69.4 | 1,170,978 | 1,668,450 | |||
| Matt Henderson | 69.2 | 1,139,050 | 1,668,450 | |||
| Theodore Pappas | 74.6 | 1,008,598 | 1,668,450 | |||
| Sabrina Lloyd | 62.7 | 694,072 | 1,668,450 | |||
| Category IV | ||||||
| Joe Manone | 76.9 | 1,331,149 | 1,365,000 | 98% | ||
| Altig-Orlovic-Hay | 73.8 | 1,159,004 | 1,365,000 | 85% | ||
| Steven DiChiaro | 75.2 | 1,002,224 | 1,365,000 | |||
| Matthew Hogan | 71.0 | 919,600 | 1,365,000 | |||
| Slav Bitman | 65.9 | 924,876 | 1,365,000 | |||
| Category V | ||||||
| Imran Satti | 68.6 | 1,204,971 | 1,213,450 | 99% | ||
| Steve Hartman | 72.2 | 928,584 | 1,213,450 | |||
| Altig-Orlovic-Traboulay | 75.2 | 911,064 | 1,213,450 | |||
| Tim McAdams | 68.9 | 614,164 | 1,213,450 | |||
| Scott Rehberg | 72.6 | 523,967 | 1,213,450 | |||
| Altig-Orlovic-Lyse | 67.4 | 615,473 | 1,213,450 | |||
| Category VI | ||||||
| Furer-Whittinghill | 71.0 | 965,737 | 1,061,725 | 91% | ||
| Joseph Diecedue | 70.9 | 806,946 | 910,000 | 89% | ||
| Mark Hancock | 71.3 | 842,012 | 1,061,725 | |||
| Jennings-Dimitrova | 100% | 98,486 | 130,000 | |||
| Scott Keeney | 74.5 | 512,257 | 910,000 | |||
| Travis Moody | 69.0 | 478,890 | 910,000 | |||
| Jennings-Yanukyan | 93% | 12,644 | 97,500 | |||
| Scott Sonnenberg | 67.0 | 707,441 | 910,000 | |||
| Laura Fisher | 67.5 | 431,568 | 693,375 | |||
| Carla Miller | 66.7 | 418,874 | 910,000 | |||
| Category VII | ||||||
| Altig-Orlovic-Venekamp | 68.3 | 807,091 | 758,450 | 106% | ||
| Eric Neal | 77.3 | 389,641 | 758,450 | |||
| A J O'Connor | 64.4 | 354,385 | 758,450 | |||
| James Bailey | 61.9 | 348,562 | 758,450 | |||
| James Logan | 61.1 | 233,900 | 758,450 | |||
| Category VIII | ||||||
| Philip Prata | 73.7 | 506,958 | 682,500 | |||
| Altig-Orlovic-Stenglein | 71.5 | 328,738 | 682,500 | |||
| Jeffery Thiel | 89% | 315,964 | 682,500 | |||
| Matt Wolfanger | 76.7 | 282,676 | 682,500 | |||
| Gary Bleier | 79.7 | 244,646 | 682,500 | |||
| Cory Liles | 73.3 | 234,754 | 682,500 | |||
| Sonny Gurney | 93% | 20,516 | 97,500 | |||
| Randy Teyssier | 65.6 | 428,375 | 682,500 | |||
| Gregory Engrav | 66.9 | 279,555 | 682,500 | |||
| ROOKIE | ||||||
| Samuel LaSala | 70.0 | 299,692 | 606,725 | |||
| Robert Kanaan | 69.0 | 227,475 | 606,725 | |||
| Elaina Sinner | 82% | 103,409 | 520,050 | |||
| LaTonya Tucker | 61.1 | 418,605 | 606,725 | |||
| Diego Arangopuerta | 65.0 | 365,533 | 606,725 | |||
| Robert Shafer | 66.8 | 335,374 | 606,725 | |||
| START-UP | ||||||
| Chris La Fond | 90% | 169,990 | 75,800 | 224% | ||
| T J Powers | 95% | 122,873 | 75,800 | 162% | ||
| Eric Cochran | 82% | 300,521 | 455,000 | |||
| John Akers | 92% | 70,922 | 119,300 | |||
| Antoinette Yellock | 79% | 154,619 | 303,450 | |||
| Michael LiBassi | 90% | 144,946 | 303,450 | |||
| Arthur Greene | 95% | 43,699 | 162,800 | |||
| Cisco Perez | 67.0 | 175,058 | 303,450 | |||
| Timothy Matteson | 67.5 | 159,316 | 455,000 |
* Indicates projected persistency